Ноутбуктерді жөндеу бағасы
Смартфондарды жөндеу бағасы
Планшеттерді жөндеу бағасы
| Қызмет атауы | Бағасы, теңге | Өтініш |
|---|---|---|
| Диагностика | Тегін | Жөндеуге өтініш |
| Компоненттік диагностика | 12 000 | Жөндеуге өтініш |
| Салу жүйесін профилактикалық тазалау * термопастаны ауыстыру және сұйық металлды қайта жағу құнына кіреді |
10 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Сұйықтық құйылғаннан кейін тазалау | 17 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Вентиляторды (кулерді) ауыстыру | 6 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Матрица рамасын ауыстыру | 6 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Корпустың жоғарғы бөлігін ауыстыру | 13 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Корпустың төменгі бөлігін ауыстыру | 13 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Матрица қақпағын ауыстыру | 13 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Матрица қақпағы ілгекін жөндеу | 23 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Корпус бекіткіштерін қалпына келтіру | 6 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Корпусты ауыстыру | 12 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Пернетақта модулін ауыстыру | 13 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Пернетақта лентасын ауыстыру жұмысы. *Жөндеу мүмкіндігі диагностикадан кейін анықталады. | 18 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Пернелерді ауыстыру | 3 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Салу жүйесін ауыстыру | 8 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Матрицаны ауыстыру | 13 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Моноблок немесе монитор матрицасын ауыстыру | 20 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Аналық платаны ауыстыру | 13 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Аналық платаның мультиконтроллерін прошивкалау | 9 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Аналық платадағы тотықтарды тазалау | 9 500-нан | Жөндеуге өтініш |
| Камераны ауыстыру | 13 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Динамиктерді ауыстыру, жөндеу, қалпына келтіру | 10 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Дыбыс разъемдарын ауыстыру | 10 000 теңгеден | Жөндеуге өтініш |
| Тачпад, стикпоинт, трекболды ауыстыру | 10 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| SSD/Жедел жад орнату | 7 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Компоненттік жөндеу (Жүйелік плата компоненттерін ауыстыру) | 50 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Процессорды ауыстыру | 120 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Бейнекартаны ауыстыру | 180 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Қуат разъемын ауыстыру | 18 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Аккумуляторлық батареяны ауыстыру | 7 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Windows ОЖ қайта орнату | 14 000 | Жөндеуге өтініш |
| Asus ноутбуктерін BIOS қайта прошивкалау | 23 000 | Жөндеуге өтініш |
| Аппараттық қайта прошивкалау арқылы BIOS құпия сөзін жою | 23 000 | Жөндеуге өтініш |
| LED жарықтандыруды жөндеу немесе ауыстыру | 9 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| USB портын ауыстыру | 7 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Контактілерді қалпына келтіру | 10 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Шлейфті ауыстыру | 6 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Шлейфтің өткізгіштігі мен оқшаулауын қалпына келтіру | 10 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Басқа ақауларды жою үшін ноутбукті толық қайта жинау | 6 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Қызмет атауы | Бағасы, теңге | Өтініш |
|---|---|---|
| Диагностика, ақаулықты анықтау | Тегін | Жөндеуге өтініш |
| Дисплейді (матрицаны) ауыстыру | 7 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Тачскринді (сенсорлы шыныны) ауыстыру | 6 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Экран модулін (дисплей мен тачскрин жинақта) ауыстыру | 6 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Қуат разъемын (зарядтау гнездасы micro usb және т.б.) ауыстыру | 5 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Аналық платаны ауыстыру | 10 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Аналық платаны жөндеу (компоненттік жөндеу) | 10 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Аналық платадағы қуат тізбегін қалпына келтіру | 15 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Динамиктерді ауыстыру | 4 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Микрофонды ауыстыру | 4 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Байланыс, Wi-Fi, bluetooth модульдерін ауыстыру және жөндеу | 6 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Корпус бөліктерін (рамка, қақпақ) ауыстыру | 3 500-нан | Жөндеуге өтініш |
| Өшіру, дауыс дыбысы түймесін ауыстыру | 5 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Сим карта оқуышын (сим лотогын) ауыстыру, жөндеу | 5 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Алдыңғы және артқы камераны ауыстыру, жөндеу | 5 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Смартфонның АКБ зарядтау төменгі платасын ауыстыру | 10 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Аккумуляторлық батареяны ауыстыру | 10 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Шлейфтер мен коннекторларды ауыстыру, қалпына келтіру | 8 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Ылғал түскеннен кейін қалпына келтіру | 8 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Android, iOS, Windows қайта прошивкалау: | 7 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Қызмет атауы | Бағасы, теңге | Өтініш |
|---|---|---|
| Диагностика, ақаулықты анықтау | Тегін | Жөндеуге өтініш |
| Дисплейді (матрицаны) ауыстыру | 7 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Тачскринді (сенсорлы шыныны) ауыстыру | 6 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Экран модулін (дисплей мен тачскрин жинақта) ауыстыру | 6 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Қуат разъемын (зарядтау гнездасы micro usb және т.б.) ауыстыру | 5 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Аналық платаны ауыстыру | 10 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Аналық платаны жөндеу (компоненттік жөндеу) | 10 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Аналық платадағы қуат тізбегін қалпына келтіру | 15 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Динамиктерді ауыстыру | 4 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Микрофонды ауыстыру | 4 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Байланыс, Wi-Fi, bluetooth модульдерін ауыстыру және жөндеу | 6 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Корпус бөліктерін (рамка, қақпақ) ауыстыру | 3 500-нан | Жөндеуге өтініш |
| Өшіру, дауыс дыбысы түймесін ауыстыру | 5 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Сим карта оқуышын (сим лотогын) ауыстыру, жөндеу | 5 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Алдыңғы және артқы камераны ауыстыру, жөндеу | 5 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| АКБ зарядтау төменгі платасын ауыстыру | 10 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Аккумуляторлық батареяны ауыстыру | 10 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Шлейфтер мен коннекторларды ауыстыру, қалпына келтіру | 8 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Ылғал түскеннен кейін қалпына келтіру | 8 000-нан | Жөндеуге өтініш |
| Android, iOS, Windows қайта прошивкалау: | 7 000-нан | Жөндеуге өтініш |






